
Comunidad Chimila
RÍO ARIGUANÍ Y LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA




SISTEMA VOCÁLICO ETTE
| Apertura | Anterior | Central | Posterior | |
|---|---|---|---|---|
| Mínima | i | u | ||
| Media | E | O | ||
| Máxima | a | |||
La lengua Ette presenta un sistema vocálico triangular compuesta por cinco vocales de articulación y grado de apertura.
(Niño, Pg 56)
SISTEMA CONSONÁNTICO ETTE
| Bilabial | Dental | Alveolar | Palatal | Velar | Gloatal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasal | M | n | ɲ | ŋ | ´ | ||
| Oclusiva | Prenasal | ¿? | ¿? | ¿? | ¿? | ||
| Oral | P | T | Ɉ | k | ? | ||
| Africada | tf | ||||||
| Fricativa | s | h | |||||
| Vibrante | R | ||||||
| Lateral | L | ||||||
| Coarticulada | W |
El sistema consonántico Ette se compone de cuatro nasales, ocho oclusivas, una africada, dos fricativas, una vibrante, una lateral y una coarticulada, cuatro bilabiales, tres dentales, tres alveolares, tres palatales, tres velares y dos glotales
(Niño, Pg 58)
ESCRITURA ETTE VOCALES
| FONEMA | GRAFEMA | ||
|---|---|---|---|
| Minúscula | Mayúscula | ||
| Vocales | A | a | A |
| E | e | E | |
| I | i | I | |
| O | o | O | |
| U | u | U |
ESCRITURA ETTE CONSONANTES
| FONEMA | GRAFEMA | ||
| Minúscula | Mayúscula | ||
| CONSONANTES | Mb | b | B |
| Nb | d | D | |
| Tf | ch | CH | |
| Ng | g | G | |
| ŋ | Ꞡ | Ꞡ | |
| H | j | J | |
| K | k | K | |
| L | l | L | |
| M | m | M | |
| N | n | N | |
| Nj | ny | NY | |
| ɲ | ñ | Ñ | |
| P | p | P | |
| R | r | R | |
| S | s | S | |
| T | t | T | |
| W | w | W | |
| Ɉ | y | Y | |
| ? | ´ | ´ | |
VOCALES DEL ETTE TAARA /CHIMILA
VOCALES LARGAS
AA, EE, II, OO, UU
(Niño, Pg 57)
VOCALES CORTAS
A, E, I, O, U
(Niño, Pg 57)
ALFABETO CON CARACTERES ESPECIALES DEL ETTE TAARA /CHIMILA
VOCALES
Ãã ⋶ Ĩ Õõ ⵁØ ⩂ῡ
CONSONANTES
Ĉĉ Ꞡ Ɉ Ŋŋ Ɲɲ Ŝ
RESGUARDOS Y POBLACIÓN ETTE TAARA /CHIMILA
FUENTE:
Niño Vargas, Juan Camilo. (2018). Diccionario de la Lengua Ette. Universidad de los Andes – Facultad de Ciencias Sociales e Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

